この度、「プロテイン」をリニューアル販売する運びとなりました。詳細につきましては、下記をご参照ください。
新製品名・価格
ソイプロテイン
6,264円(税抜価格5,800円)
リニューアルポイント
- 高タンパク設計を維持
タンパク質含有量を増量 - アミノ酸バランスに配慮
タンパク質構成アミノ酸のひとつとして知られるメチオニンと、リラックス感などに寄与するグリシンを配合 - 自然な風味にこだわり、毎日続けやすい味設計に
飲みやすさにこだわりながら、甘味料が苦手な方へ配慮 - アレルゲンに配慮
乳由来原料を使用せず、より多くの方に選ばれやすい設計へ - パッケージ形状の見直し
横広で浅めの袋に改良し、粉が手に付きにくく、すくいやすい形状へ
リニューアル時期
2025年11月1日出荷分から
新旧比較
| 現行品 | リニューアル製品 | |
| プロテイン | ソイプロテイン | |
| パッケージ形状 | ![]() | ![]() |
| 寸法:縦✕横(mm) | 280 × 220 | 205 × 240 |
| 内容量 | 400g | |
| 摂取目安 | 10〜30g/日 | |
| 税込価格 (税抜) | 5,400円 (5,000円) | 6,264円 (5,800円) |
| 栄養成分表示(10gあたり) | ||
| 熱量 タンパク質 脂質 炭水化物 食塩相当量 | 34.9kcal 8.2g 0.1g 0.5g 0.6g | 38.9kcal 8.7g 0.4g 0.04g 0.25g |
| ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンB6 ビタミンD3 パントテン酸 カルシウム メチオニン グリシン | 0.5mg 0.5mg 0.5mg ー 1.7mg 75mg 100mg ー | ー 1.0mg 2.0mg 20.0ug ー ー 100mg 400mg |
| 原材料名 | 大豆タンパク(国内製造)、乳タンパク、魚骨焼成カルシウム /メチオニン、糊料(プルラン、グァーガム)、レシチン、クエン酸、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、パントテン酸力ルシウム、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2 | 大豆タンパク(国内製造)/グリシン、メチオニン、レシチン、糊料(プルラン)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、ビタミンD3、ビタミンB6、ビタミン B2 |
| アレルゲン | 乳成分・大豆 | 大豆 |


送料について
製品のお届けについて
お支払いについて
会員割引について
キャンペーンについて
返品について